Lista concurenţilor admisi în urma verificării dosarelor la concurs pentru ocuparea posturilor de execuție vacante
Asistent medical generalist
| # | ID | Admis/respins | Observatii |
| 1 | 6741 | Admis | / |
| 2 | 6766 | Admis | / |
| 3 | 6785 | Admis | / |
| 4 | 6786 | Admis | / |
| 5 | 6807 | Admis | / |
| 6 | 6808 | Admis | / |
| 7 | 6809 | Admis | / |
| 8 | 6810 | Admis | / |
| 9 | 6853 | Admis | / |
| 10 | 6854 | Admis | / |
| 11 | 6855 | Admis | / |
| 12 | 6856 | Admis | / |
| 13 | 6857 | Admis | / |
| 14 | 6858 | Admis | / |
| 15 | 6860 | Admis | / |
| 16 | 6866 | Admis | / |
| 17 | 6867 | Admis | / |
| 18 | 6869 | Admis | / |
| 19 | 6870 | Admis | / |
| 20 | 6892 | Admis | / |
| 21 | 6893 | Admis | / |
| 22 | 6895 | Admis | / |
| 23 | 6915 | Admis | / |
| 24 | 6918 | Admis | / |
| 25 | 6919 | Admis | / |
| 26 | 6925 | Admis | / |
| 27 | 6934 | Admis | / |
| 28 | 6935 | Admis | / |
| 29 | 6937 | Admis | / |
| 30 | 6939 | Admis | / |
| 31 | 6963 | Admis | / |
| 32 | 6960 | Admis | / |
| 33 | 6961 | Admis | / |
| 34 | 6991 | Admis | / |
| 35 | 6992 | Admis | / |
| 36 | 6993 | Admis | / |
| 37 | 7006 | Admis | / |
| 38 | 7008 | Admis | / |
| 39 | 7009 | Admis | / |
| 40 | 7010 | Admis | / |
| 41 | 7011 | Admis | / |
| 42 | 7013 | Admis | / |
| 43 | 7016 | Admis | / |
| 44 | 7017 | Admis | / |
| 45 | 7018 | Admis | / |
| 46 | 7023 | Admis | / |
| 47 | 7024 | Admis | / |
| 48 | 7057 | Admis | / |
| 49 | 7072 | Admis | / |
| 50 | 7073 | Admis | / |
| 51 | 7074 | Admis | / |
| 52 | 7076 | Admis | / |
| 53 | 7077 | Admis | / |
| 54 | 7079 | Admis | / |
| 55 | 7080 | Admis | / |
| 56 | 7081 | Admis | / |
| 57 | 7082 | Admis | / |
| 58 | 7091 | Admis | / |
| 59 | 7092 | Admis | / |
| 60 | 7093 | Admis | / |
| 61 | 7096 | Admis | / |
| 62 | 7097 | Admis | / |
| 63 | 7099 | Admis | / |
| 64 | 7141 | Admis | / |
| 65 | 7142 | Admis | / |
| 66 | 7143 | Admis | / |
| 67 | 7147 | Admis | / |
| 68 | 7149 | Admis | / |
| 69 | 7150 | Admis | / |
| 70 | 7151 | Admis | / |
| 71 | 7152 | Admis | / |
| 72 | 7154 | Admis | / |
| 73 | 7172 | Admis | / |
| 74 | 7174 | Admis | / |
| 75 | 7176 | Admis | / |
| 76 | 7177 | Admis | / |
| 77 | 7179 | Admis | / |
| 78 | 7181 | Admis | / |
| 79 | 7182 | Admis | / |
| 80 | 7184 | Admis | / |
| 81 | 7185 | Admis | / |
| 82 | 7186 | Admis | / |
| 83 | 7187 | Admis | / |
| 84 | 7188 | Admis | / |
| 85 | 7189 | Admis | / |
| 86 | 7230 | Admis | / |
| 87 | 7233 | Admis | / |
| 88 | 7235 | Admis | / |
| 89 | 7236 | Admis | / |
| 90 | 7238 | Admis | / |
| 91 | 7240 | Admis | / |
| 92 | 7250 | Admis | / |
| 93 | 7251 | Admis | / |
| 94 | 7252 | Admis | / |
| 95 | 7256 | Admis | / |
| 96 | 7258 | Admis | / |
| 97 | 7263 | Admis | / |
| 98 | 7264 | Admis | / |
| 99 | 7265 | Admis | / |
| 100 | 7266 | Admis | / |
| 101 | 7267 | Admis | / |
| 102 | 7268 | Admis | / |
| 103 | 7273 | Admis | / |
| 104 | 7274 | Admis | / |
| 105 | 7277 | Admis | / |
| 106 | 7279 | Admis | / |
| 107 | 7281 | Admis | / |
| 108 | 7284 | Admis | / |
| 109 | 7285 | Admis | / |
| 110 | 7289 | Admis | / |
| 111 | 7290 | Admis | / |
| 112 | 7291 | Admis | / |
| 113 | 7297 | Admis | / |
| 114 | 7299 | Admis | / |
| 115 | 7303 | Admis | / |
| 116 | 7305 | Admis | / |
| 117 | 7333 | Admis | / |
| 118 | 7334 | Admis | / |
| 119 | 7335 | Admis | / |
| 120 | 7337 | Admis | / |
| 121 | 7338 | Admis | / |
| 122 | 7340 | Respins | Lipsa adeverință OAMGMAMR |
| 123 | 7341 | Admis | / |
Infirmier debutant
| # | ID | Admis/respins | Observatii |
| 1 | 6780 | Admis | / |
| 2 | 6798 | Admis | / |
| 3 | 6859 | Admis | / |
| 4 | 6871 | Admis | / |
| 5 | 6894 | Admis | / |
| 6 | 6896 | Admis | / |
| 7 | 6920 | Admis | / |
| 8 | 6923 | Admis | / |
| 9 | 6936 | Admis | / |
| 10 | 6940 | Admis | / |
| 11 | 6958 | Admis | / |
| 12 | 6959 | Admis | / |
| 13 | 6964 | Admis | / |
| 14 | 6966 | Admis | / |
| 15 | 7012 | Admis | / |
| 16 | 7014 | Admis | / |
| 17 | 7019 | Admis | / |
| 18 | 7020 | Admis | / |
| 19 | 7021 | Admis | / |
| 20 | 7026 | Admis | / |
| 21 | 7055 | Admis | / |
| 22 | 7075 | Admis | / |
| 23 | 7094 | Admis | / |
| 24 | 7095 | Admis | / |
| 25 | 7098 | Admis | / |
| 26 | 7140 | Admis | / |
| 27 | 7145 | Admis | / |
| 28 | 7155 | Admis | / |
| 29 | 7173 | Admis | / |
| 30 | 7175 | Admis | / |
| 31 | 7178 | Admis | / |
| 32 | 7180 | Admis | / |
| 33 | 7183 | Admis | / |
| 34 | 7190 | Admis | / |
| 35 | 7232 | Admis | / |
| 36 | 7234 | Admis | / |
| 37 | 7237 | Admis | / |
| 38 | 7255 | Admis | / |
| 39 | 7276 | Admis | / |
| 40 | 7278 | Admis | / |
| 41 | 7286 | Admis | / |
| 42 | 7287 | Admis | / |
| 43 | 7292 | Admis | / |
| 44 | 7293 | Admis | / |
| 45 | 7294 | Admis | / |
| 46 | 7298 | Admis | / |
| 47 | 7301 | Admis | / |
| 48 | 7302 | Admis | / |
| 49 | 7329 | Admis | / |
| 50 | 7332 | Admis | / |
| 51 | 7336 | Admis | / |
Ingrijitoare de curatenie
| # | ID | Admis/respins | Observatii |
| 1 | 6784 | Admis | / |
| 2 | 6865 | Admis | / |
| 3 | 6868 | Admis | / |
| 4 | 6916 | Admis | / |
| 5 | 6917 | Admis | / |
| 6 | 6924 | Admis | / |
| 7 | 6933 | Admis | / |
| 8 | 6938 | Admis | / |
| 9 | 6941 | Admis | / |
| 10 | 6942 | Admis | / |
| 11 | 6962 | Admis | / |
| 12 | 6965 | Admis | / |
| 13 | 6967 | Admis | / |
| 14 | 7005 | Admis | / |
| 15 | 7007 | Admis | / |
| 16 | 7022 | Admis | / |
| 17 | 7025 | Admis | / |
| 18 | 7056 | Admis | / |
| 19 | 7058 | Admis | / |
| 20 | 7078 | Admis | / |
| 21 | 7139 | Admis | / |
| 22 | 7144 | Admis | / |
| 23 | 7146 | Admis | / |
| 24 | 7148 | Admis | / |
| 25 | 7156 | Admis | / |
| 26 | 7231 | Admis | / |
| 27 | 7239 | Admis | / |
| 28 | 7253 | Admis | / |
| 29 | 7254 | Admis | / |
| 30 | 7257 | Admis | / |
| 31 | 7259 | Admis | / |
| 32 | 7262 | Admis | / |
| 33 | 7272 | Admis | / |
| 34 | 7275 | Admis | / |
| 35 | 7280 | Admis | / |
| 36 | 7288 | Admis | / |
| 37 | 7296 | Admis | / |
| 38 | 7300 | Admis | / |
| 39 | 7304 | Admis | / |
| 40 | 7330 | Admis | / |
| 41 | 7331 | Admis | / |
| 42 | 7339 | Admis | / |
| 43 | 7342 | Admis | / |